Rincian Biaya Kuliah
PERINCIAN BIAYA PERKULIAHAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA TA 2011/2012
| No | Waktu Pembayaran Disesuaikan dengan Kalender Akademik | S1 Kesehatan masyarakat | S1 Keperawatan | D4 Kebidanan | D3 Kebidanan | |
| Reguler A | Reguler B | |||||
| 1 | Pendaftaran | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2 | Biaya Tes (Tertulis, Psikotest, Tes Buta Warna) | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 |
| TOTAL BIAYA PENDAFTARAN dan TES | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 150.000 | 350.000 | |
| PERINCIAN BIAYA SEMESTER PERTAMA | ||||||
| 1 | Ospek dan Jaket Almamater, Kaos, Buku Panduan | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | Asuransi Mahasiswa | 20.000 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Pakaian Seragam | - | - | 600.000 | - | 1.000.000 |
| 4 | Dana Pengembangan Pendidikan Tahap I | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 5 | Dana Pembangunan Tahap I | - | - | - | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 6 | Dana Kegiatan Mahasiswa/Semester | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | Biaya Kuliah Tetap per semester | 1.500.000 | 1.700.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 8 | Biaya Kuliah Variabel per SKS | 55.000 | 60.000 | - | - | - |
| 9 | Biaya Praktikum/semester | 150.000 | 150.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 10 | Biaya UTS/UAS per SKS | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - |
| 11 | Biaya Heregistrasi/semester | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| TOTAL DAFTAR ULANG (SETELAH LULUS TES) | 2.950.000 | 2.950.000 | 4.250.000 | 6.800.000 | 7.800.000 | |
| BIAYA KULIAH SEBELUM UTS (asumsi 20 sks) | 1.950.000 | 2.150.000 | 2.350.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| BIAYA KULIAH SEBELUM UAS (asumsi 20 sks) | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | |
| TOTAL BIAYA SEMESTER PERTAMA | 6.300.000 | 6.600.000 | 8.500.000 | 11.100.000 | 12.100.000 | |
| PERINCIAN BIAYA PER SEMESTER II (KEDUA) | ||||||
| 1 | Heregistrasi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | Dana Pengembangan Pendidikan Tahap II | - | - | - | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2 | Dana Pengembangan Pendidikan Tahap II | - | - | - | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 3 | Dana Pembangunan Tahap II | - | - | - | 1.500.000 | 2.500.000 |
| 4 | Dana Kegiatan Mahasiswa/Semester | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | Biaya Kuliah Tetap per semester | 1.500.000 | 1.700.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 6 | Biaya Kuliah Variabel per SKS | 55.000 | 60.000 | - | - | - |
| 7 | Biaya Praktikum/semester | 150.000 | 150.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 8 | Biaya UTS/UAS per SKS | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - |
| 9 | Perlengkapan Bidan (Bidan Kit) | - | - | - | - | 490.000 |
| 9 | Biaya Ucap Janji | - | - | - | - | 690.000 |
| BIAYA DAFTAR ULANG | 880.000 | 980.000 | 2.250.000 | 6.650.000 | 7.650.000 | |
| BIAYA KULIAH SEBELUM UTS (asumsi 20 sks) | 1.600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| BIAYA KULIAH SEBELUM UAS (asumsi 20 sks) | 1.000.000 | 1.050.000 | 850.000 | 550.000 | 1.670.000 | |
| TOTAL BIAYA SEMESTER KEDUA | 3.480.000 | 3.780.000 | 5.500.000 | 9.700.000 | 11.820.000 | |
PENJELASAN
- Formulir pendaftaran dapat diambil di Biro Keuangan, setelah calon mahasiswa membayar biaya pendaftaran di kasir BAK
- Semua Pembayaran Perkuliahan dilakukan di Kasir Keuangan (BAK) lantai 1 atau di Bank Mandiri seluruh Indonesia dengan No. Rekening 129-0002168264 a/n Universitas Respati Indonesia Cabang RS MH Thamrin Pasar Rebo,Jakarta
- Bagi mahasiswa yang melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri, maka Mahasiswa wajib menyerahkan copy slip./kwitansi pembayarannya kebagian kasir atau difax ke no. : (021) 8457628 ditujukan kepada kasir BAK
- Pembayaran kuliah yang dilakukan diluar ketentuan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak diakui pembayarannya
- Pakaian Seragam yang diberikan terdiri dari 4 (empat) stel seragam, 2 (dua) pasang sepatu, papan nama, logo
- Biaya Praktikum tersebut digunakan untuk Praktek Lab Bidan sedangkan untuk Praktek Lapangan / PKMD (pengumuman menyusul)
- Biaya Praktek lapangan menyesuaikan dengan kondisi lapangan, apabila ada kekurangan dari dana SKS maka sisanya menjadi beban mahasiswa
- Perincian biaya tersebut belum termasuk untuk biaya KTI, UAP,PKMD, Wisuda dan Ijazah yang akan diberitahukan menyusul pada Semester 6 (Enam )
- Pembayaran kuliah yang telah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali dengan alasan apapun kecuali di terima di PTN (bagi mahasiswa baru) dengan melampirkan bukti dan dikenai biaya biaya administrasi sebesar 25 % serta diajukan paling lambat 2 minggu setelah pengumuman (pengajuan penarikan dana diluar ketentuan tersebut tidak berlaku)