Biaya Kuliah Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat - Universitas Respati Indonesia
Tahun Akademik 2020 / 2021
- Persyaratan Bagi Calon Mahasiswa Baru yang Berasal dari SMU / Sederajat:
- Fotocopy ijazah SMU / Sederajat sebanyak 1 lembar (asli legalisir cap basah).
- Fotocopy SKHUN SMU / Sederajat sebanyak 1 lembar (asli legalisir cap basah).
- Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 1 lembar (merah/biru).
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar.
- Surat keterangan sehat dari Puskesmas / RS pemerintah (khusus bagi calon mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, S1 Bidan Terapan dan S1 Keperawatan).
- Tinggi badan minimal 150 cm dan tidak buta warna (khusus bagi calon mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, S1 Bidan Terapan dan S1 Keperawatan).
- Persyaratan bagi calon mahasiswa baru yang berasal dari pindahan:
- Terdaftar di laman http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa
- Fotocopy ijazah SMU / Sederajat sebanyak 1 lembar (asli legalisir cap basah).
- Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir yang ditempuh calon mahasiswa pada institusi sebelumnya.
- Surat keterangan pindah.
- Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 1 lembar (merah/biru).
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar.
- Surat keterangan sehat dari Puskesmas / RS pemerintah (khusus bagi calon mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, S1 Bidan Terapan dan S1 Keperawatan).
- Tinggi badan minimal 150 cm dan tidak buta warna (khusus bagi calon mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, S1 Bidan Terapan dan S1 Keperawatan).
- Persyaratan bagi calon mahasiswa baru yang berasal dari alih jenjang:
- Lulusan D3 PTS/PTN bidang kesehatan / non kesehatan dan terdaftar di laman http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa
- Fotocopy ijazah D3 sebanyak 1 lembar (asli legalisir cap basah).
- Fotocopy transkip nilai sebanyak 1 lembar (asli legalisir cap basah).
- Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 masing1 lembar (merah/biru).
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar.
- Surat keterangan sehat dari Puskesmas / RS pemerintah (khusus bagi calon mahasiswa Program Studi D3Kebidanan, S1 Bidan Terapan dan S1 Keperawatan).
- Tinggi badan minimal 150 cm dan tidak berwarna (khusus bagi calon mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, S1 Bidan Terapan dan S1 Keperawatan).
S1 Kesehatan Masyarakat
No | Waktu Pembayaran Disesuaikan dengan Kalender Akademik | S1 Kesehatan Masyarakat | |
---|---|---|---|
Reguler A | Reguler B | ||
Biaya Pendaftaran |
400.000 | 400.000 | |
PERINCIAN BIAYA SEMESTER I | |||
1 | Biaya Pendukung Mahasiswa Baru | 1.100.000 | 1.100.000 |
2 | Pakaian Seragam | - | - |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali di Smt 1) | 5.000.000 | 5.000.000 |
4 | Biaya Kuliah Tetap per Semester (1 - 8) | 5.570.000 | 6.520.000 |
5 | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | 200.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 11.870.000 | 12.820.000 | |
TATA CARA PEMBAYARAN (Tahapan Pembayaran) | |||
Semester 1 | |||
1 | Registrasi Ulang | 5.000.000 | 5.000.000 |
2 | Tahap 1 | 3.435.000 | 3.910.000 |
3 | Tahap 2 | 1.717.500 | 1.955.000 |
4 | Tahap 3 | 1.717.500 | 1.955.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 11.870.000 | 12.820.000 | |
Semester 2 dan Seterusnya | |||
1 | Registrasi Ulang | 200.000 | 200.000 |
2 | Tahap 1 | 2.735.000 | 3.260.000 |
3 | Tahap 2 | 1.392.500 | 1.630.000 |
4 | Tahap 3 | 1.392.500 | 1.630.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 2 dan seterusnya | 5.770.000 | 6.720.000 | |
S1 Keperawatan & Profesi Ners
No | Waktu Pembayaran Disesuaikan dengan Kalender Akademik | Profesi Ners | S1 Keperawatan | |
---|---|---|---|---|
Reguler A | Reguler B | |||
Biaya Pendaftaran |
400.000 | 400.000 | 400.000 | |
PERINCIAN BIAYA SEMESTER I | ||||
1 | Biaya Pendukung Mahasiswa Baru | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
2 | Pakaian Seragam | 1.380.000 | 925.000 | 925.000 |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali di Smt 1) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
4 | Biaya Kuliah Tetap per Semester (1 - 8) | 8.500.000 | 7.970.000 | 8.920.000 |
5 | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
6. | Biaya praktikum di RS dan Puskesmas | 1.000.000 | 1.000.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 16.180.000 | 16.195.000 | 17.145.000 | |
TATA CARA PEMBAYARAN (Tahapan Pembayaran) | ||||
Semester 1 | ||||
1 | Registrasi Ulang | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
2 | Tahap 1 | 4.180.000 | 5.597.000 | 6.072.500 |
3 | Tahap 2 | 3.500.000 | 2.798.750 | 3.036.250 |
4 | Tahap 3 | 3.500.000 | 2.798.750 | 3.036.250 |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 16.180.000 | 16.195.000 | 17.145.000 | |
Semester 2 dan Seterusnya | ||||
1 | Registrasi Ulang | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2 | Tahap 1 | 5.000.000 | 4.485.000 | 4.960.000 |
3 | Tahap 2 | 2.840.000 | 2.242.500 | 2.480.000 |
4 | Tahap 3 | 2.750.000 | 2.242.500 | 2.480.000 |
TOTAL BIAYA SEMESTER 2 dan seterusnya | 11.040.000 | 9.170.000 | 10.120.000 | |
D3 Kebidanan & Sarjana Terapan Kebidanan
No | Waktu Pembayaran Disesuaikan dengan Kalender Akademik | Kebidanan | Sarjana Terapan (dari SMA) | |
---|---|---|---|---|
Biaya Pendaftaran |
|
400.000 | 400.000 | |
PERINCIAN BIAYA SEMESTER I | ||||
1 | Biaya Pendukung Mahasiswa Baru | 1.100.000 | 1.100.000 | |
2 | Pakaian Seragam | 1.480.000 | 1.480.000 | |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali di Smt 1) | 10.000.000 | 5.000.000 | |
4 | Biaya Kuliah Tetap per Semester (1 - 8) | 8.000.000 | 8.800.000 | |
5 | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | 200.000 | |
6 | Biaya Caping Day & Bidan Kit | 1.595.000 | 1.595.000 | |
7 | Biaya Praktikum di RS & Puskesmas | 3.800.000 | 3.800.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 26.175.000 | 21.975.000 | ||
TATA CARA PEMBAYARAN (Tahapan Pembayaran) | ||||
Semester 1 | ||||
1 | Registrasi Ulang | 5.000.000 | 5.000.000 | |
2 | Tahap 1 | 10.587.500 | 8.487.000 | |
3 | Tahap 2 | 5.293.750 | 4.243.750 | |
4 | Tahap 3 | 5.293.750 | 4.243.750 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 26.175.000 | 21.975.000 | ||
Semester 2 dan Seterusnya | ||||
1 | Registrasi Ulang | 200.000 | 200.000 | |
2 | Tahap 1 | 4.000.000 | 4.400.000 | |
3 | Tahap 2 | 2.000.000 | 2.200.000 | |
4 | Tahap 3 | 2.000.000 | 2.200.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER 2 dan seterusnya | 8.200.000 | 9.000.000 | ||
SARJANA TERAPAN KEBIDANAN (dari D3 Kebidanan atau Konversi)
No | Waktu Pembayaran Disesuaikan dengan Kalender Akademik | Sarjana Terapan Kebidanan (dari D3 Kebidanan) | |
---|---|---|---|
Biaya Pendaftaran |
400.000 | ||
Perincian Biaya |
|||
1 | Biaya Pendukung Mahasiswa Baru | 600.000 | |
2 | Biaya Konversi | 500.000 | |
3 | Dana Pengembangan Pendidikan (1 kali di Smt 1) | 5.000.000 | |
4 | Biaya Kuliah Tetap per Semester | 8.000.000 | |
5 | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER I | 14.300.000 | ||
1. | Biaya Heregistrasi Ulang / Semester | 200.000 | |
2. | Biaya Kuliah Tetap | 8.000.000 | |
TOTAL BIAYA SEMESTER II | 8.200.000 |
Catatan:
- Biaya keseluruhan di atas belum termasuk biaya Skripsi, Laporan Tugas Akhir dan Wisuda.
- Biaya administrasi dan konversi bagi mahasiswa pindahan adalah Rp. 500.000,- per mahasiswa.
- Perincian biaya paket kuliah per semester D3 Kebidanan sudah termasuk UTS dan UAS, Praktik lapangan (RS, Puskesmas dll) Capping Day dan Bidan Kit, Studi Kasus, Workshop Rumah Perubahan, Try Out Uji Kompetensi serta 2 set seragam, belum termasuk Praktik Kebidanan Komunitas dan ujian Akhir Program (UAP).
- Pembayaran kuliah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun kecuali diterima di PTN (bagi mahasiswa baru) dengan melampirkan bukti-bukti penerimaan dan dikenakan biaya administrasi sebesar 25% serta diajukan paling lambat 2 minggu setelah pengumuman (Pengajuan penarikan dana diluar ketentuan tersebut tidak berlaku).
INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU