MATA KULIAH
Program Studi S1 Admnistrasi Bisnis
| SEMESTER | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | – |
| 1 | Pendidikan Pancasila | – |
| 1 | Pendidikan Kewarganegaran | – |
| 1 | Bahasa Indonesia | – |
| 1 | Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis | – |
| 1 | Pengantar Ilmu Ekonomi | – |
| 1 | Matematika Bisnis | – |
| 1 | Sosiologi Industri | – |
| 2 | Ilmu Alamiah Dasar | – |
| 2 | lmu Sosial Budaya Dasar | – |
| 2 | Sistem Politik Indonesia | – |
| 2 | Statistik Bisnis | – |
| 2 | Azas-Azas Manajemen | – |
| 2 | Filsafat Bisnis | – |
| 2 | Dasar Akuntansi | – |
| 2 | Bahasa Inggris I | – |
| 2 | Gerontologi | – |
| 3 | Tata Kelola Perusahaan | – |
| 3 | Perilaku Organisasi | – |
| 3 | Akuntansi Biaya | – |
| 3 | Bahasa Inggris II | – |
| 3 | Uang & Bank | – |
| 3 | Kewirausahaan | – |
| 3 | Negosiasi | – |
| 4 | Keuangan Bisnis | – |
| 4 | Sumber Daya Manusia | – |
| 4 | Teori Organisasi & Administrasi | – |
| 4 | Digital Marketing | – |
| 4 | Operasi Bisnis | – |
| 4 | Teori Pengambilan Keputusan | – |
| 4 | Hukum Bisnis | – |
| 4 | Ederly Enterpreneuship | – |
| 5 | Strategi dan Kebijakan Bisnis | – |
| 5 | Teori Pengambilan Keputusan | – |
| 5 | Manajemen Resiko | – |
| 5 | Komunikasi Bisnis | – |
| 5 | Berpikir Sistem | – |
| 5 | Sistem Informasi | – |
| 5 | Kreativitas dan Inovasi | – |
| 5 | Kepemimpinan | – |
| 5 | Perkoperasian | – |
| 5 | Analisis Bisnis | – |
| 6 | Etika Bisnis | – |
| 6 | Bisnis Internasional | – |
| 6 | Metode Penelitian Bisnis | – |
| 6 | Manajemen Bisnis Keluarga | – |
| 6 | Perpajakan | – |
| 6 | Pelatihan & Pengembangan SDM** | – |
| 6 | Riset Pemasaran* | – |
| 6 | Analisa Laporan Keuangan*** | – |
| 7 | Perencanaan & Pengembangan Bisnis | – |
| 7 | Permodelan Bisnis | – |
| 7 | Praktik Bisnis di Indonesia | – |
| 7 | Magang | – |
| 7 | Hubungan Industrial** | – |
| 7 | Pengembangan Produk & Merek* | – |
| 7 | Auditing*** | – |
| 7 | Seminar Proposal | – |
| 8 | Teknik Proyeksi Bisnis | – |
| 8 | Manajemen Perubahan** | – |
| 8 | Pemasaran Sosial* | – |
| 8 | Keuangan Internasional*** | – |
| 8 | Perkoperasian | – |
MATA KULIAH
Program Studi S1 Manajemen
| SEMESTER | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 1 | Pendidikan Kewarganegaran | 2 |
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 1 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
| 1 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 1 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 1 | Pengantar Ekonomi | 3 |
| 1 | Statistik Deskriptif | 3 |
| 2 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
| 2 | Pengantar Bisnis | 2 |
| 2 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
| 2 | Ekonomi Mikro | 3 |
| 2 | Psikologi Dasar | 2 |
| 2 | Statistik Inferensial | 3 |
| 2 | Metode Kuantitatif dlm Peng Kep | 3 |
| 2 | Ekonomi Manajerial | 2 |
| 3 | Manajemen Keuangan I | 3 |
| 3 | Manajemen Pemasaran Digital I | 3 |
| 3 | Ekonomi Makro | 3 |
| 3 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 3 | Manajemen Operasi | 3 |
| 3 | Manajemen SDM | 3 |
| 3 | Gerontologi (MKWU) | 2 |
| 3 | Manajemen Kinerja | 3 |
| 4 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 4 | Manajemen Keuangan II (Lanjutan) | 3 |
| 4 | Manajemen Pemasaran Digital II (Lanjutan) | 3 |
| 4 | Perpajakan | 2 |
| 4 | Perilaku Organisasi | 2 |
| 4 | Etika & Negosiasi Bisnis | 2 |
| 4 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 4 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
| 4 | Kewirausahaan 1 (MKWU) | 2 |
| 5 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 5 | Penganggaran Perusahaan | 2 |
| 5 | Manajemen Koperasi | 2 |
| 5 | Manajemen Audit | 3 |
| 5 | Aplikasi Komputer | 2 |
| 5 | Ekonomi Indonesia | 2 |
| 5 | Bisnis Internasional | 3 |
| 5 | Kewirausahaan II/Manajemen Bisnis Star Up | 3 |
| 6 | Kepemimpinan | 2 |
| 6 | Ekonomi Moneter | 2 |
| 6 | Manajemen Strategik | 3 |
| 6 | Manajemen Resiko Bisnis | 3 |
| 6 | Teori Portopolio & Analisis Investasi | 3 |
| 6 | Perencanaan Bisnis | 3 |
| 6 | Komunikasi Bisnis | 2 |
| 6 | Sistem Informasi Manajemen/SIM | 3 |
| 6 |
MK Peminatan (salah satu)
|
3 |
| 7 | Ekonomi Kreatif | 3 |
| 7 | Magang | 3 |
| 7 |
MK Peminatan (salah satu) :
|
3 |
| 8 |
MK Peminatan (salah satu) :
|
3 |
| 8 | Skripsi | 6 |
| – |
MATA KULIAH FAKULTAS MANAJEMEN & BISNIS
